项目 | 技术要求 | 测试依据 |
---|---|---|
外壳材质 | - 碳素钢外壳厚度≥4mm;铸铁外壳需经时效处理,厚度≥10mm;铝合金需用抗拉强度≥120MPa 的材料。 | GB 3836.2-2021 第 8.2 条 |
接合面参数 | - 平面式接合面:长度≥25mm,间隙≤0.2mm(适用于 10kV 设备); - 止口式接合面:啮合深度≥15mm,间隙≤0.3mm。 | GB 3836.2-2021 表 1、表 2 |
引入装置 | - 电缆引入需用橡胶密封圈(邵氏硬度 45~55 度),压紧螺母需防松; - 钢管布线需用隔爆密封盒,密封填料厚度≥钢管内径 1.5 倍(≥20mm)。 | GB 3836.2-2021 第 10.1 条 |
外壳强度 | - 承受 1.5 倍内部爆炸压力(如 0.8MPa)的静压试验,持续 10s 无损坏; - 外壳表面温度≤150℃(T4 温度组别)。 | GB 3836.2-2021 第 15.1 条 |
试验类别 | 关键测试项 | 合格判定标准 |
---|---|---|
外壳强度试验 | 静压试验、冲击试验(模拟爆炸冲击) | 无变形、无裂纹,接合面无永久性位移 |
内部点燃不传爆试验 | 在外壳内点燃甲烷混合气,观察外部是否引燃 | 外部气体未被点燃 |
温度试验 | 满载运行时外壳表面温度、内部元件温升 | 表面温度≤150℃,温升≤GB 3836.1 表 4 限值 |
绝缘介电强度试验 | 主回路对地、相间施加 28kV 工频电压(10kV 设备) | 1min 内无击穿、无闪络 |
本质安全性能试验 | 火花试验(用氢气 / 空气混合气测试控制回路火花) | 500 次试验无点燃 |
Ex d [ia] I Mb ├─┬─┬─┬─┬─┬─ │ │ │ │ │ └─ 设备保护级别(Mb:适用于煤矿井下固定式设备) │ │ │ │ └─── 防爆型式(主回路隔爆型,二次回路本质安全型) │ │ │ └───── 防爆类别(I类:煤矿瓦斯气体环境) │ │ └─────── 防爆标志 │ └──────── 防爆符号 └────────── 总标志
误区 | 风险 | 解决方案 |
---|---|---|
忽视 “温度组别” 匹配 | 外壳表面温度过高引燃瓦斯 | 实测满载温升,若超过 T4(135℃),需降容使用或优化散热设计 |
二次回路未做本质安全处理 | 控制按钮火花引发爆炸 | 低压信号回路(如分合闸按钮)需采用 Ex ia 认证的元件,或加隔离栅 |
引入装置密封不严 | 爆炸性气体渗入外壳内部 | 每根电缆单独配置密封圈,禁止多根电缆共用一个引入装置 |
隔爆外壳焊接缺陷 | 焊接处成为爆炸泄压点 | 采用坡口焊接,焊后进行无损探伤(如 X 射线检测),焊缝高度≥8mm |